Profil Bidang Humas dan Alumni
Bidang Humas dan Alumni SMK SMTI Banda Aceh bertugas menjalin komunikasi dan kerja sama dengan dunia usaha, dunia industri, instansi pemerintah, masyarakat, serta membangun hubungan yang berkelanjutan dengan alumni untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan dan penyerapan lulusan.
Program Kerja Bidang Humas
Menjalin kerja sama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)
Pengelolaan kegiatan publikasi sekolah
Pengembangan citra positif sekolah
Koordinasi kegiatan kunjungan industri
Pelaksanaan magang guru
Promosi sekolah
Kerja sama dengan perguruan tinggi
Pengelolaan media sosial dan website
Mitra Industri
| Logo | Nama Perusahaan / Instansi | Bidang Usaha | Bentuk Kerja Sama | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| | PT PP Pati Sari | Industri Kelapa Sawit | Prakerin | 2022 |
| | PT Bumi Sama Ganda | Industri Kelapa Sawit | Prakerin | 2022 |
| | PT Aica Mugi Indonesia | Industri Lem | Prakerin | 2022 |
| | PT Socfin Indonesia Sei Liput | Industri Kelapa Sawit | Prakerin | 2022 |
| | PT Perkebunan Nusantara I | Industri Kelapa Sawit | Prakerin | 2022 |
| | PT Mitra Kaya Galnavize | Industri Galvanis | Prakerin | 2023 |
| | PT Onaji Tri Indo | Industri Kabel | Prakerin | 2023 |
| | PT Yogya Presisi Tehnikatama Industri | Industri Logam & Mesin | Dual System | 2023 |
| | PT Socfin Indonesia | Industri Kelapa Sawit | Dual System | 2023 |
| | PT VVF Indonesia | Industri Kelapa Sawit | Dual System | 2023 |
| | PT Anugerah Langkat Makmur | Industri Kelapa Sawit | Dual System | 2024 |
| | PT Medan Sugar Industry | Industri Gula | Dual System | 2024 |
| | PT Beurata Subur Persada | Industri Kelapa Sawit | Dual System | 2024 |
| | CV Mabar Karya Utama | Industri Logam & Mesin | Dual System | 2024 |
| | PT Naraya Indo Prima | Industri Pengolahan Parfum | Dual System | 2024 |
| | PT Unilab Perdana | Laboratorium Pengujian | Dual System | 2024 |
| | PT Multi Sukses Engineering | Instrumentasi Pendinginan Berkelas Industri dan Komersil | Dual System | 2024 |
| | PT Mega Karya Analitika | Laboratorium Pengujian | Dual System | 2024 |
| | PT Madubaru | Industri Gula | Dual System | 2024 |
| | PT Bina Putra Usaha Maju | Industri Karoseri | Dual System | 2025 |
| | PT Yagi Natural Indonesia | Industri Kosmetik | Dual System | 2025 |
| | PT Ejobz Mitra Global | Industri Minyak Atsiri & Kayu Putih | Dual System | 2025 |
| | PT Permata Hijau Indonesia (Permata Group) | Industri Kelapa Sawit | Dual System | 2025 |
| | PT Adibrata Unggul Jaya | Industri Logam & Mesin | Dual System | 2025 |
STRUKTUR ORGANISASI BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT
Dira Indah Seruni
Wakil Kepala Sekolah Bid Humas
Desy Andriani
Kaur Pelayanan Publik & Hubungan Alumni
Syahril Ramadhan
Pengelola Media & Informasi Publik
Mhd. Ramadhani
Kaur Prakerin
Nur Sari
Staf Pelayanan Publik
Zulkifli
Staf Humas
Cut Siti Raihan
Staf Pelayanan Publik & Pengelola Media
Putri Geubrina
Staf Pelayanan Publik