Bidang Kesiswaan & Pembinaan OSIS
Pusat pengembangan karakter, kedisiplinan, kepemimpinan, serta wadah penyaluran minat, bakat, dan prestasi peserta didik.
📌 Tugas Pokok Kesiswaan
Bidang Kesiswaan bertugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi seluruh kegiatan pembinaan peserta didik agar berkembang secara optimal dalam aspek karakter, kedisiplinan, prestasi, kepemimpinan, serta minat dan bakat.
Menyusun program kerja bidang kesiswaan setiap tahun pelajaran.
Mengelola administrasi peserta didik sejak penerimaan hingga kelulusan.
Membina disiplin, tata tertib, dan budaya positif.
Menanamkan pendidikan karakter dan nilai Profil Pelajar Pancasila.
Membina dan mengembangkan kegiatan OSIS, MPK, dan organisasi siswa.
Mengelola kegiatan ekstrakurikuler sesuai minat dan bakat.
Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS)
Profil, Tujuan, Peran, Visi & Misi, serta Struktur Pengurus Inti OSIS SMK SMTI Banda Aceh.
📌 Profil OSIS
Wadah resmi pembinaan, pengembangan karakter kepemimpinan, serta kreativitas peserta didik di lingkungan SMK SMTI Banda Aceh.
🎯 Visi
Menjadikan OSIS SMK SMTI Banda Aceh sebagai organisasi yang mampu mengembangkan potensi siswa agar berjiwa kreatif, inovatif, disiplin, dan bertanggung jawab.
🚀 Misi Utama
- Menjalankan program kreatif, inovatif, dan kompak.
- Menjadi wadah aspirasi inspiratif bagi seluruh siswa.
- Meningkatkan kedisiplinan dan peraturan sekolah.
Fajar Maulidin
XI-TMI A
Fasha Arindra M.
XI-APL C
Bidang Ekstrakurikuler
Daftar kegiatan dan guru pembina ekstrakurikuler SMK SMTI Banda Aceh Tahun Pelajaran 2026/2027.
| No | Ekstrakurikuler | Pembina |
|---|---|---|
| 1 | Bidang Pramuka | SRI DEWIANA, ST, MT |
| 2 | Bidang Paskibraka | RISKI NOVENDRA, S.Pd |
| 3 | Bidang Kesenian | JANURUL AINA, S.Pd |
| 4 | Paduan Suara | CUT MOZA MOZICA, S.Pd |
| 5 | Palang Merah Remaja (PMR) | MUTIA SARI, A.Md |
| 6 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) | AZHARI, S.Si. |
| 7 | Sains dan Teknologi | YUDI DOPI SIRNAIUNTAK, S.Pd |
| 8 | Matematika | AGUSMIDI, S.Si |
| 9 | Kimia | DEVI AFRIANI. S.T |
| 10 | Bidang Bahasa Inggris | SYAFURA RAMADHAN, S.Pd |
| 11 | Karate | ZURIMANTO |
| 12 | Panahan | BERRY DARMAN SARAGIH, ST |
| 13 | Futsal | RISNALDI MAULANA |
| 14 | Basket | FERRI FESTIKA, S.T, M.T |
| 15 | Sastra/Jurnalis/Bahasa Indonesia | SUCI TRIMAFIKA, S.Pd |
| 16 | Produk Inovatif (TEFA)/LKTI | CUT RAZIAH, S.T., M.T |
| 17 | Rohis/Diniah | SUKARDI, S.Ag, MA |
| 18 | Public Speaking dan Content Creator | ZULKIFLI, S.Pd.I.M.Sos |
| 19 | Green School (Adiwiyata) | IRWANSYAH S.T |
Bobot Poin Pelanggaran Tata Tertib Siswa 2026
Sistem pencatatan bobot poin berlaku selama siswa belajar di SMK SMTI Banda Aceh. Apabila akumulasi poin siswa telah mencapai 100 Poin, maka siswa akan dikembalikan kepada orang tua / wali (dikeluarkan dari sekolah).
⚖️ Sanksi Akumulasi Poin
| Jumlah Poin | Bentuk Sanksi |
|---|---|
| 10 – 20 Poin | Peringatan lisan |
| 21 – 40 Poin | Peringatan lisan |
| 41 – 55 Poin | Surat pernyataan bermaterai + Pemanggilan Orang Tua |
| 56 – 70 Poin | Pernyataan bermaterai + Pemanggilan OT + Skorsing 3 hari (dengan tugas) |
| 71 – 99 Poin | Pernyataan bermaterai + Pemanggilan OT + Skorsing 6 hari (dengan tugas) |
| 100 Poin | Dikeluarkan dari sekolah (Dikembalikan ke Orang Tua) |
📊 Konversi Nilai Sikap Rapor
Nilai sikap dihitung per semester berdasarkan total poin pelanggaran:
| Nilai Sikap | Kriteria Poin |
|---|---|
| Amat Baik (A) | ≤ 15 Poin |
| Baik (B) | 16 – 30 Poin |
| Cukup Baik (C) | 31 – 40 Poin |
| Kurang Baik (K) | 41 – 100 Poin |
📋 Rincian Bobot Poin Berdasarkan Kategori
Klik Buka/Tutup
| No | Jenis Pelanggaran | Bobot Poin |
|---|---|---|
| A. KETERTIBAN | ||
| 1 | Membuat keributan / kegaduhan dalam kelas pada jam pelajaran | 1 Poin |
| 2 | Mengotori (mencorat-coret) benda milik sekolah, guru, karyawan, atau teman | 5 Poin |
| 3 | Merusak / menghilangkan barang milik sekolah, guru, karyawan, atau teman | 5 Poin |
| 4 | Makan dan minum di dalam kelas saat berlangsungnya pelajaran | 1 Poin |
| 5 | Membuang sampah tidak pada tempatnya | 1 Poin |
| 6 | Membawa benda yang tidak ada kaitannya dengan proses belajar mengajar | 1 Poin |
| 7 | Perilaku intoleransi terhadap suku, ras, dan agama | 15 Poin |
| 8 | Berbuat mesum / tidak senonoh / melakukan pelecehan seksual | 25 Poin |
| 9 | Pencemaran nama baik sekolah | 50 Poin |
| 10 | Terbukti hamil di luar nikah | 100 Poin |
| 11 | Pernikahan dini | 100 Poin |
| 12 | Terbukti melakukan pemerkosaan | 100 Poin |
| B. BUKU, MAJALAH ATAU KASET TERLARANG / PORNOGRAFI | ||
| 1 | Membawa buku, majalah, kaset, atau HP yang berisi gambar terlarang / porno | 5 Poin |
| 2 | Melihat / memperlihatkan majalah, kaset, atau HP berisi pornografi kepada teman | 8 Poin |
| C. SENJATA TAJAM | ||
| 1 | Membawa senjata tajam tanpa izin | 20 Poin |
| 2 | Memperjualbelikan senjata tajam di sekolah | 25 Poin |
| 3 | Menggunakan senjata tajam untuk mengancam | 30 Poin |
| 4 | Menggunakan senjata tajam untuk melukai | 50 Poin |
| 5 | Menggunakan senjata tajam dan berakibat sangat fatal bagi orang lain | 100 Poin |
| D. OBAT / MINUMAN TERLARANG / ROKOK / NARKOBA | ||
| 1 | Membawa minuman terlarang / rokok | 20 Poin |
| 2 | Menggunakan rokok / minuman terlarang di dalam lingkungan sekolah | 30 Poin |
| 3 | Membawa, mengedarkan, dan memperjualbelikan NARKOBA di dalam / luar sekolah | 100 Poin |
| E. PERKELAHIAN DAN BULLYING | ||
| 1 | Memprovokasi tawuran | 20 Poin |
| 2 | Berperan aktif dalam tawuran | 50 Poin |
| 3 | Terlibat dalam perkelahian antar siswa | 15 Poin |
| 4 | Melakukan bullying (kategori berat) | 50 Poin |
| F. PENCURIAN / PENGRUSAKAN (VANDALISME) | ||
| 1 | Pencurian / perusakan terhadap barang aset sekolah | 15 Poin |
| 2 | Pencurian / perusakan terhadap barang teman, guru, atau karyawan di sekolah | 20 Poin |
| 3 | Pencurian / perusakan terhadap barang orang lain di masyarakat | 25 Poin |
| G. PEMALSUAN TANDA TANGAN DAN MANIPULASI | ||
| 1 | Apapun bentuk pemalsuan dan manipulasi yang dilakukan | 10 Poin |
| H. PELANGGARAN TERHADAP KEPALA SEKOLAH, GURU, DAN KARYAWAN | ||
| 1 | Menantang / melawan / mengancam Guru | 30 Poin |
| 2 | Disertai tindakan pemukulan | 40 Poin |
| I. MEDIA ELEKTRONIK | ||
| 1 | Mengaktifkan / mengoperasikan HP Android selama di sekolah tanpa izin Guru / Wali Kelas | 2 Poin |
| 2 | Mengaktifkan media elektronik pada saat pelajaran berlangsung | 2 Poin |
| J. INDISIPLINER DALAM PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PRAKERIN) | ||
| 1 | Melanggar tata tertib perusahaan | 10 Poin |
| 2 | Merusak / menghilangkan sarana & prasarana perusahaan | 30 Poin |
Klik Buka/Tutup
| No | Jenis Pelanggaran | Bobot Poin |
|---|---|---|
| A. KETERLAMBATAN | ||
| 1 | Terlambat masuk sekolah lebih dari 15 menit | 5 Poin |
| 2 | Terlambat masuk karena izin | 1 Poin |
| 3 | Terlambat masuk karena alasan yang dibuat-buat | 5 Poin |
| B. KEHADIRAN | ||
| 1 | Siswa tidak masuk tanpa keterangan (alpa) | 5 Poin |
| 2 | Tidak mengikuti kegiatan belajar (membolos) | 8 Poin |
| 3 | Siswa tidak masuk dengan membuat keterangan (surat) palsu | 5 Poin |
| 4 | Keluar kelas saat proses belajar mengajar berlangsung tanpa izin | 1 Poin |
| 5 | Tidur saat pelajaran berlangsung | 1 Poin |
| 6 | Tidak mengikuti upacara bendera / apel pagi hari Senin maupun hari besar lainnya | 5 Poin |
| C. KEGIATAN KEAGAMAAN | ||
| 1 | Tidak mengikuti shalat berjamaah tanpa alasan | 1 Poin |
| 2 | Tidak mengikuti kegiatan Diniyah | 2 Poin |
Klik Buka/Tutup
| No | Jenis Pelanggaran | Bobot Poin |
|---|---|---|
| A. PAKAIAN / SERAGAM | ||
| 1 | Memakai seragam tidak rapi / tidak dimasukkan ke dalam celana (siswa putra) | 1 Poin |
| 2 | Siswa putri tidak memakai ciput | 2 Poin |
| 3 | Siswa putri memakai seragam yang ketat | 1 Poin |
| 4 | Tidak memakai seragam olahraga saat pelajaran olahraga berlangsung | 1 Poin |
| 5 | Tidak memakai pakaian lab / baju bengkel saat pelajaran tersebut berlangsung | 1 Poin |
| 6 | Tidak memakai ikat pinggang sesuai aturan | 1 Poin |
| 7 | Tidak memakai sepatu sesuai aturan | 1 Poin |
| 8 | Tidak memakai kaos kaki sesuai aturan | 1 Poin |
| 9 | Siswa putri memakai perhiasan berlebihan | 1 Poin |
| 10 | Siswa putra memakai perhiasan / aksesoris (cincin, kalung, gelang, dll) | 2 Poin |
| 11 | Siswa dan siswi tidak memakai seragam sesuai ketentuan tata tertib sekolah | 2 Poin |
| B. RAMBUT DAN MAKE UP | ||
| 1 | Panjang melampaui batas ketentuan (telinga, alis, kerah baju) untuk siswa putra | 1 Poin |
| 2 | Pendek / dicukur tidak rapi untuk siswa putra | 1 Poin |
| 3 | Rambut dipotong mengikuti model tidak sesuai aturan / aneh | 2 Poin |
| 4 | Dicat / diwarna-warni | 3 Poin |
| 5 | Rambut terurai hingga keluar dari jilbab (siswa putri) | 1 Poin |
| 6 | Siswa putri memakai make up berlebihan | 2 Poin |
🏅 Pengurangan Poin (Penghargaan Prestasi Non-Akademik)
Siswa yang meraih prestasi non-akademik berhak mendapatkan pemotongan akumulasi poin pelanggaran sebagai bentuk apresiasi sekolah:
- Apabila ada jenis pelanggaran yang sanksinya belum tercantum dalam tabel, sanksi akan ditentukan melalui Rapat Dewan Guru.
- Poin pelanggaran diberikan untuk setiap kali pelanggaran dan dihitung secara akumulatif dalam satu semester untuk dipertimbangkan dalam penentuan kenaikan kelas / kelulusan.
- Sikap positif siswa (seperti rajin shalat berjamaah, menjadi petugas upacara, atau pemenang lomba) diperhitungkan dalam penentuan Nilai Sikap Rapor.